Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I
2 DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK KREEDO DANCE Final 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 4 3 4 5 4 4 2 2 2 5 2 3 1 2 4 3 1 3 5 3 5 2 5 2.
3 LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA RESPECT Final 7 7 7 7 6 7 2 6 4 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 5 6 2 3 7 5 5 4 5 4 6 3 5 5 7 4 5 7 4 6 3 4 6 6 6 4 7 4 7 6.
4 EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA MEREKLUBI Final 4 2 2 1 2 4 4 4 5 4 3 1 1 1 1 1 5 4 5 3 2 1 1 1 1 3 4 1 1 3 1 1 1 6 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.
5 HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL RESPECT Final 5 4 5 5 5 6 6 7 6 6 4 6 5 4 6 4 6 5 4 4 4 5 3 6 4 7 5 4 4 6 7 2 5 1 7 7 5 4 6 6 3 4 4 7 7 7 6 5 5 4 5 2 7 6 5.
6 SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA KREEDO DANCE Final 2 5 4 3 1 1 3 1 1 3 5 3 4 2 2 3 2 1 3 5 3 4 5 4 3 1 1 3 6 4 4 6 6 2 3 2 7 6 3 4 6 6 5 3 4 6 5 3 4 3 6 6 3 4 4.
7 HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS RESPECT Final 1 3 3 4 4 3 5 5 3 2 2 4 3 5 3 6 4 3 2 2 5 3 4 3 5 4 3 6 5 2 3 3 2 3 2 1 2 3 4 3 2 3 1 6 3 2 2 4 2 2 2 4 5 2 3.
8 EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA KREEDO DANCE Final 6 6 6 6 7 5 7 3 7 5 6 5 6 7 5 5 3 7 6 6 6 6 7 5 7 6 7 7 7 5 6 7 7 7 6 5 6 7 7 5 7 7 6 5 5 5 7 7 7 7 7 3 6 3 7.

A : Bjorn Bitsch

B : Giedrius Januskevicius

C : Ina Kocetova

D : Kaspars Berzups

E : Mika Jauhiainen

F : Neringa Untuliene

G : Nina Salgale

H : Sergio Roccatti

I : Shimriel Davidov